Updated Beginner's Guide (Deutsch) (markdown)
| @@ -64,6 +64,11 @@ Das Special-Menu bei diesem Display hat eine Besonderheit: Da dieses Display es | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| ### 2.4 Zusammenfassung: | ||||
| - Anycubic 1.0 Display -> Normale Firmware | ||||
| - Original DGUS II Display -> Normale Firmware | ||||
| - **Anycubic 0.0.2 DGUS Clone Display -> _DGUS Firmware** | ||||
|  | ||||
| ## 3. Identifikation des Mainboards | ||||
|  | ||||
| Dieser Abschnitt ist im Grunde nur relevant, wenn man einen BLTouch, oder vergleichbaren Autoleveling-Sensor verbaut hat, und diesen über den Servo-Anschluss der Hauptplatine betreibt. Wer keinen BLTouch o.ä. verbaut hat, kann diesen gesamten Abschnitt überspringen und gleich mit Punkt 4 weitermachen. Allerdings empfehle ich trotzdem, den eigenen Drucker einmal zu öffnen um zumindest die Schrauben der Hauptzuleitungen an der Hauptplatine nachzuziehen. | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user